27 september – i dag
| Datum | Saldo vid dagens slut |
|---|---|
| 2026-10-27 | 84 490 963 minemynt |
| 2026-10-26 | 84 490 963 minemynt |
| 2026-10-22 | 84 489 153 minemynt |
| 2026-10-21 | 84 488 998 minemynt |
| 2026-10-20 | 84 439 198 minemynt |
| 2026-10-19 | 84 356 958 minemynt |
| 2026-10-18 | 84 356 960 minemynt |
| 2026-10-12 | 84 357 600 minemynt |
| 2026-10-09 | 84 357 602 minemynt |
| 2026-10-05 | 84 356 322 minemynt |
| 2026-10-04 | 84 356 209 minemynt |
| 2026-10-03 | 84 368 739 minemynt |
| 2026-10-02 | 84 378 549 minemynt |
| 2026-09-30 | 84 370 229 minemynt |
| 2026-09-28 |
| 84 360 599 minemynt |
| 2026-09-27 | 84 365 399 minemynt |