| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 69 | 00:23,648 | |
| 00:23,748 | ||
| 00:24,049 | ||
| 00:24,403 | ||
| 00:24,430 | ||
| 00:24,482 | ||
| 00:24,595 | ||
| 00:24,647 | ||
| 00:24,650 | ||
| 00:24,849 |
Totalt 50 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 36 | 00:32,495 | |
| 00:32,699 | ||
| 00:35,100 |
Totalt 3 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 52 | 00:44,796 | |
| 00:46,800 | ||
| 00:47,399 | ||
| 00:54,844 | ||
| 00:56,050 |
Totalt 5 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 53 | 00:55,699 | |
| 00:56,104 |
Totalt 2 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 18 | 00:26,198 | |
| 00:26,250 | ||
| 00:26,353 | ||
| 00:26,447 | ||
| 00:26,449 | ||
| 00:26,453 | ||
| 00:26,497 | ||
| 00:26,499 | ||
| 00:26,501 |
| 00:26,502 |
Totalt 71 klarade omgångar (visar de tio bästa).