| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 96 | 00:25,148 | |
| 00:25,805 | ||
| 00:25,848 | ||
| 00:25,876 | ||
| 00:26,000 | ||
| 00:27,452 | ||
| 00:30,698 |
Totalt 7 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 61 | 00:45,966 | |
| 00:47,105 | ||
| 00:47,671 | ||
| 00:48,302 | ||
| 00:48,353 | ||
| 00:48,652 | ||
| 00:49,452 | ||
| 00:50,998 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 95 | 01:00,308 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 150 | 00:33,772 |
Totalt 1 klarad omgång.
| 00:52,300 |
| 00:54,254 |
Totalt 10 klarade omgångar.