| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 3 | 00:32,280 | |
| 00:33,154 | ||
| 00:33,345 | ||
| 00:33,502 | ||
| 00:33,992 | ||
| 00:34,261 | ||
| 00:36,031 | ||
| 00:40,749 | ||
| 00:42,033 | ||
| 00:50,196 |
Totalt 10 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 69 | 01:34,007 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 82 | 00:24,148 | |
| 00:24,247 | ||
| 00:24,401 | ||
| 00:24,449 | ||
| 00:25,152 | ||
| 00:25,301 | ||
| 00:25,503 | ||
| 00:25,890 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 7 | 00:29,796 | |
| 00:30,047 | ||
| 00:30,096 | ||
| 00:30,151 | ||
| 00:30,172 | ||
| 00:30,195 | ||
| 00:30,198 | ||
| 00:30,199 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 29 | 00:40,900 | |
| 00:41,630 | ||
| 00:41,746 | ||
| 00:42,297 | ||
| 00:42,445 | ||
| 00:42,553 | ||
| 00:42,738 | ||
| 00:42,746 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 49 | 00:55,551 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 2 | 00:24,237 | |
| 00:24,483 | ||
| 00:24,601 | ||
| 00:24,751 | ||
| 00:24,755 | ||
| 00:24,799 | ||
| 00:24,800 | ||
| 00:24,804 | ||
| 00:26,299 |
| 00:26,349 |
Totalt 16 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:30,200 |
| 00:30,201 |
Totalt 241 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:42,755 |
| 00:42,847 |
Totalt 162 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:24,808 |
| 00:24,818 |
Totalt 751 klarade omgångar (visar de tio bästa).