| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 108 | 00:47,947 | |
| 00:48,047 | ||
| 00:48,153 | ||
| 00:50,597 | ||
| 00:55,493 |
Totalt 5 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 44 | 00:23,099 | |
| 00:23,847 | ||
| 00:23,894 | ||
| 00:23,899 | ||
| 00:24,097 | ||
| 00:24,351 | ||
| 00:24,497 | ||
| 00:24,503 | ||
| 00:24,650 | ||
| 00:24,750 |
Totalt 23 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 55 | 00:55,901 | |
| 00:57,997 | ||
| 01:00,199 |
Totalt 3 klarade omgångar.