| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 76 | 00:45,853 | |
| 00:45,997 | ||
| 00:46,700 | ||
| 00:46,846 | ||
| 00:47,162 | ||
| 00:48,046 | ||
| 00:48,944 | ||
| 00:50,003 | ||
| 00:50,057 |
Totalt 9 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 1 | 01:10,941 | |
| 01:10,954 | ||
| 01:10,996 | ||
| 01:11,001 | ||
| 01:11,100 | ||
| 01:11,249 | ||
| 01:11,297 | ||
| 01:11,297 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 1 | 00:21,340 | |
| 00:21,393 | ||
| 00:21,399 | ||
| 00:21,400 | ||
| 00:21,446 | ||
| 00:21,447 | ||
| 00:21,447 | ||
| 00:21,448 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 2 | 00:28,960 | |
| 00:29,654 | ||
| 00:29,694 | ||
| 00:29,703 | ||
| 00:29,892 | ||
| 00:29,910 | ||
| 00:29,953 | ||
| 00:29,955 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 1 | 00:34,895 | |
| 00:35,540 | ||
| 00:35,698 | ||
| 00:35,704 | ||
| 00:35,843 | ||
| 00:35,948 | ||
| 00:35,953 | ||
| 00:36,002 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 7 | 00:50,344 | |
| 00:50,350 | ||
| 00:50,352 | ||
| 00:50,401 | ||
| 00:50,848 | ||
| 00:50,853 | ||
| 00:50,994 | ||
| 00:50,998 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 4 | 00:25,008 | |
| 00:25,095 | ||
| 00:25,146 | ||
| 00:25,147 | ||
| 00:25,150 | ||
| 00:25,203 | ||
| 00:25,205 | ||
| 00:25,209 |
| 01:11,300 |
| 01:11,351 |
Totalt 47 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:21,450 |
| 00:21,452 |
Totalt 357 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:29,978 |
| 00:30,005 |
Totalt 39 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:36,199 |
| 00:36,203 |
Totalt 106 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:50,999 |
| 00:51,096 |
Totalt 41 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:25,239 |
| 00:25,243 |
Totalt 154 klarade omgångar (visar de tio bästa).