| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 113 | 02:09,952 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 146 | 00:33,401 | |
| 00:33,996 | ||
| 00:34,901 | ||
| 00:37,685 | ||
| 00:38,548 | ||
| 00:41,656 | ||
| 00:44,052 | ||
| 00:52,494 |
Totalt 8 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 135 | 01:22,302 | |
| 01:36,304 |
Totalt 2 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 42 | 01:15,647 | |
| 01:17,985 | ||
| 01:19,048 | ||
| 01:21,541 |
Totalt 4 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 61 | 00:56,333 | |
| 00:56,867 | ||
| 00:56,999 | ||
| 00:58,843 | ||
| 00:59,249 | ||
| 01:02,902 | ||
| 01:13,403 |
Totalt 7 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 94 | 00:28,451 | |
| 00:28,551 | ||
| 00:28,651 | ||
| 00:28,752 | ||
| 00:28,830 | ||
| 00:28,901 | ||
| 00:29,066 | ||
| 00:29,102 | ||
| 00:29,200 |
| 00:29,402 |
Totalt 16 klarade omgångar (visar de tio bästa).