| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 59 | 01:30,808 | |
| 01:32,747 |
Totalt 2 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 67 | 00:23,603 | |
| 00:23,927 | ||
| 00:24,095 | ||
| 00:24,224 | ||
| 00:24,351 | ||
| 00:24,401 | ||
| 00:24,604 | ||
| 00:24,728 | ||
| 00:24,754 | ||
| 00:24,904 |
Totalt 26 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 22 | 00:31,446 | |
| 00:31,603 | ||
| 00:31,704 | ||
| 00:32,004 | ||
| 00:32,549 | ||
| 00:32,697 | ||
| 00:32,944 | ||
| 00:32,946 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 70 | 00:47,452 | |
| 00:47,944 | ||
| 00:48,050 | ||
| 00:48,100 | ||
| 00:48,206 | ||
| 00:48,226 | ||
| 00:48,404 | ||
| 00:48,457 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 85 | 00:58,954 | |
| 01:07,288 |
Totalt 2 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 46 | 00:27,007 | |
| 00:27,101 | ||
| 00:27,300 | ||
| 00:27,447 | ||
| 00:27,702 | ||
| 00:27,852 | ||
| 00:27,900 | ||
| 00:28,003 | ||
| 00:32,992 |
| 00:33,200 |
Totalt 15 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:49,100 |
| 00:49,507 |
Totalt 18 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:28,109 |
| 00:28,195 |
Totalt 20 klarade omgångar (visar de tio bästa).