| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 10 | 00:42,400 | |
| 00:43,147 | ||
| 00:45,788 | ||
| 00:47,796 | ||
| 00:49,852 |
Totalt 5 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 114 | 00:48,307 | |
| 00:58,553 | ||
| 01:12,699 | ||
| 01:19,454 |
Totalt 4 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 53 | 01:28,403 | |
| 01:49,138 | ||
| 02:37,597 |
Totalt 3 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 98 | 00:25,191 | |
| 00:26,148 | ||
| 00:26,469 | ||
| 00:27,284 | ||
| 00:28,398 | ||
| 00:30,147 | ||
| 00:30,297 | ||
| 00:48,756 |
Totalt 8 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 18 | 03:25,840 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 24 | 00:31,850 | |
| 00:33,521 | ||
| 00:35,895 |
Totalt 3 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 71 | 00:47,595 | |
| 00:48,300 | ||
| 00:48,402 | ||
| 00:49,118 | ||
| 00:50,096 | ||
| 00:50,662 | ||
| 00:51,047 | ||
| 00:53,256 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 22 | 01:07,950 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 16 | 00:51,449 | |
| 00:51,848 | ||
| 00:51,948 | ||
| 00:52,998 | ||
| 00:53,199 | ||
| 00:54,297 | ||
| 00:55,297 | ||
| 00:55,718 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 50 | 00:27,089 | |
| 00:27,148 | ||
| 00:27,551 | ||
| 00:27,599 | ||
| 00:27,811 | ||
| 00:27,894 | ||
| 00:28,100 | ||
| 00:28,101 | ||
| 00:59,695 |
| 01:32,905 |
Totalt 10 klarade omgångar.
| 00:58,097 |
| 01:13,491 |
Totalt 10 klarade omgångar.
| 00:28,446 |
| 00:28,450 |
Totalt 40 klarade omgångar (visar de tio bästa).