| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 12 | 00:45,048 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 19 | 00:41,100 | |
| 00:41,102 | ||
| 00:41,289 | ||
| 00:41,496 | ||
| 00:41,548 | ||
| 00:41,644 | ||
| 00:41,652 | ||
| 00:41,700 | ||
| 00:41,752 | ||
| 00:42,047 |
Totalt 41 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 35 | 01:23,300 | |
| 01:23,752 | ||
| 01:24,202 | ||
| 01:25,149 | ||
| 01:25,747 | ||
| 01:26,045 | ||
| 01:27,046 | ||
| 01:32,402 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 16 | 00:22,099 | |
| 00:22,704 | ||
| 00:22,742 | ||
| 00:22,798 | ||
| 00:23,049 | ||
| 00:23,099 | ||
| 00:23,103 | ||
| 00:23,154 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 18 | 00:31,250 | |
| 00:31,264 | ||
| 00:31,303 | ||
| 00:31,353 | ||
| 00:31,448 | ||
| 00:31,453 | ||
| 00:31,501 | ||
| 00:31,534 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 39 | 00:42,500 | |
| 00:44,396 | ||
| 00:45,000 | ||
| 00:46,052 | ||
| 00:46,549 | ||
| 00:46,964 | ||
| 00:47,203 | ||
| 00:49,350 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 21 | 00:52,352 | |
| 00:52,548 | ||
| 00:52,951 | ||
| 00:53,002 | ||
| 00:53,003 | ||
| 00:53,146 | ||
| 00:53,150 | ||
| 00:53,201 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 22 | 00:26,302 | |
| 00:26,506 | ||
| 00:26,550 | ||
| 00:26,603 | ||
| 00:26,696 | ||
| 00:26,703 | ||
| 00:26,754 | ||
| 00:26,754 | ||
| 01:38,553 |
| 01:43,702 |
Totalt 10 klarade omgångar.
| 00:23,157 |
| 00:23,294 |
Totalt 67 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:31,553 |
| 00:31,801 |
Totalt 19 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:57,748 |
| 01:00,396 |
Totalt 11 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:53,413 |
| 00:53,487 |
Totalt 27 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:26,795 |
| 00:26,816 |
Totalt 48 klarade omgångar (visar de tio bästa).