| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 13 | 00:48,251 | |
| 00:53,898 | ||
| 00:56,046 | ||
| 00:58,564 |
Totalt 4 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 45 | 01:25,588 | |
| 01:29,014 | ||
| 01:29,101 | ||
| 01:33,192 |
Totalt 4 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 51 | 00:23,150 | |
| 00:23,207 | ||
| 00:23,659 | ||
| 00:23,791 | ||
| 00:24,095 | ||
| 00:24,291 | ||
| 00:24,400 | ||
| 00:24,802 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 13 | 03:05,803 | |
| 03:08,556 | ||
| 03:09,344 | ||
| 03:15,776 | ||
| 03:15,776 | ||
| 03:30,508 | ||
| 03:46,900 | ||
| 03:57,143 |
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 62 | 00:35,085 | |
| 00:37,749 |
Totalt 2 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 68 | 00:47,149 | |
| 00:48,046 | ||
| 00:48,301 | ||
| 00:49,651 | ||
| 00:49,718 | ||
| 00:50,907 | ||
| 00:51,501 | ||
| 00:51,553 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 31 | 01:11,646 | |
| 01:12,321 | ||
| 01:13,650 | ||
| 01:13,795 | ||
| 01:23,272 |
Totalt 5 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 97 | 01:01,148 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 78 | 00:27,851 | |
| 00:28,499 | ||
| 00:28,532 | ||
| 00:28,552 | ||
| 00:28,591 | ||
| 00:29,149 | ||
| 00:29,173 | ||
| 00:29,397 | ||
| 00:25,258 |
| 00:25,310 |
Totalt 33 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 04:02,960 |
| 04:15,001 |
Totalt 10 klarade omgångar.
| 00:52,250 |
| 00:52,650 |
Totalt 21 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:29,500 |
| 00:29,733 |
Totalt 11 klarade omgångar (visar de tio bästa).