| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 160 | 00:51,635 | |
| 00:53,235 | ||
| 00:53,614 | ||
| 00:59,950 |
Totalt 4 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 65 | 01:32,595 | |
| 01:32,994 | ||
| 01:41,152 |
Totalt 3 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 57 | 00:23,297 | |
| 00:23,400 | ||
| 00:23,502 | ||
| 00:23,692 | ||
| 00:23,700 | ||
| 00:23,798 | ||
| 00:23,901 | ||
| 00:23,948 | ||
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 68 | 00:36,197 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 77 | 00:48,651 |
Totalt 1 klarad omgång.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 59 | 00:56,297 | |
| 00:57,748 | ||
| 00:57,848 | ||
| 00:59,050 |
Totalt 4 klarade omgångar.
| Placering | Tid (m:s,ms) | Tidpunkt |
|---|---|---|
| 82 | 00:28,006 | |
| 00:28,407 | ||
| 00:28,607 | ||
| 00:28,757 | ||
| 00:29,095 | ||
| 00:29,104 | ||
| 00:29,508 | ||
| 00:29,579 | ||
| 00:24,104 |
| 00:24,151 |
Totalt 63 klarade omgångar (visar de tio bästa).
| 00:30,092 |
| 00:30,343 |
Totalt 10 klarade omgångar.